Для оформлення дитини до гімназії необхідно надати такі документи:
- документ, що підтверджує особу одного з батьків;
- документ, що підтверджує місце проживання дитини та батьків;
- свідоцтво про народження дитини (сканкопія);
- копія висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку
- дитини з особливими освітніми потребами (за наявності).
Для отримання додаткової інформації про освітні послуги закладу, підготовки дитини до школи звертайтеся:
* за адресою: проспект Перемоги, 16
* до адміністрації - кабінет 227
* за телефоном 0522-24-85-52
* електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
* знайомство із закладом - на сайті http://20school.org.ua/ та сторінці Facebook https://www.facebook.com/groups/2276901382620091/?mibextid=HsNCOg
У 2023-2024 навчальному році можемо запропонувати навчання за:
- Освітньою програмою НУШ під керівництвом О. Я. Савченко;
- Освітньої програми за системою розвивального навчання Д. Б. Ельконіна, В. В. Давидова.
УКРАЇНА
Комунальний заклад
«Академічна гімназія Кропивницької міської ради»
проспект Перемоги,
НАКАЗ
від 01 червня 2022 року № 144/о
Про зарахування учнів до 1 класу
На виконання статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 16 квітня 2018 року № 367(зі змінами наказ МОН України від 01.03.2022 року № 268), Статуту навчального закладу, на підставі наданих батьками заяв
НАКАЗУЮ:
- Зарахувати до 1 класу дітей шкільного віку на денну форму здобуття освіти з 01.09.2022 року:
у 1 клас | |||
1 | Андрійчука Тимофія Тарасовича | 17 | Мельник Юлію Олексіївна |
2 | Бабченко Софію Михайлівну | 18 | Мельніка Назарія Олександровича |
3 | Березія Романа Владиславовича | 19 | Мельниченка Андрія Вікторовича |
4 | Бондаренко Софію- Ангеліну Максимівну | 20 | Мнеку Івана Віталійовича |
5 | Вівчарук Інесу Андріївну | 21 | Оникієнко Анастасію Іванівну |
6 | Гасаненко Карину Віталіївну | 22 | Парфенова Матвія Олександровича |
7 | Гречану Таїну Олександрівну | 23 | Петришина Юрія Анатолійовича |
8 | Демуру Андрія Антоновича | 24 | Полтавець Анастасію Євгеніївну |
9 | Дяченко Поліну В’ячеславівну | 25 | Псяровську Діану Олегівну |
10 | Іванця Єгора Денисовича | 26 | П’ятигорець Софію Сергіївну |
11 | Коростієнка Дмитра Костянтиновича | 27 | Рогу Ірину Едуардівну |
12 | Котлярова Дмитра Олександровича | 28 | Ружинську Діану Вікторівну |
13 | Кравченка Максима Євгенійовича | 29 | Умрихіна Артема Романовича |
14 | Куценка Дмитра Артемовича | 30 | Унгуряна Володимира Валентиновича |
15 | Маляра Олександра Юрійовича | 31 | Ярошенко Ємілію Вадимівну |
16 | Мартинюка Івана Олександровича | 32 | Кравченко Анастасію Дмитрівну |
у 1 клас | |||
1 | Безрученка Олександра Костянтиновича | 17 | Руссо Кирила Костянтиновича |
2 | Боргуленко Нікіту Ігоровича | 18 | Руту Дениса Ігоровича |
3 | Вишневську Олександру Дмитрівну | 19 | Таран Катерину Олександрівну |
4 | Данільченко Ангеліну Олександрівну | 20 | Ткаченко Вікторію Вікторівну |
5 | Карпову Дар¢ю Олександрівну | 21 | Ткаченка Єгора Максимовича |
6 | Кацюк Варвару Анатоліївну | 22 | Шовенко Віру Дмитрівну |
7 | Кивлигу Марію Олександрівну | 23 | Шпунта Михайла Борисовича |
8 | Крячка Артема Івановича | 24 | Межинську Надію Іванівну |
9 | Куксу Івана Романовича | 25 | Смоляника Даніїла Ігоровича |
10 | Курилка Кирила Артуровича | 26 | Волонця Єгора Володимировича |
11 | Мережка Яна Євгеновича | 27 | |
12 | Новак Аріну Миколаївну | 28 | |
13 | Овечка Артема Михайловича | 29 | |
14 | Панасюка Нікіту Юрійовича | 30 | |
15 | Пономаренка Олександра Юрійовича | ||
16 | Романова Владислава Євгеновича | ||
у 1 клас | |||
1 | Биканова Кирила Сергійовича | 17 | Лаврусенко Ростислава Олександровича |
2 | Благодарова Марка Андрійовича | 18 | Мазник Ганну Дмитрієвну |
3 | Борисова Матвія Максимовича | 19 | Моісєєва Миколу Яковича |
4 | Боровика Іллю Сергійовича | 20 | Моісєєву Таїсію Антонівну |
5 | Будерацького Тимура Феліксовича | 21 | Новохатько Вікторію Олександрівну |
6 | Войцеховську Поліну Володимирівну | 22 | Олійника Ярослава Дмитровича |
7 | Гвардіон Ольгу Сергіївну | 23 | Руденка Богдана В’ячеславовича |
8 | Гейдарова Айаз Рауф огли | 24 | Смутко Святославу Артемівну |
9 | Дашкевича Олександра Богдановича | 25 | Тищенка Єгора Сергійовича |
10 | Дядюшу Микиту Миколайовича | 26 | Кучеренко Софію Олександрівну |
11 | Завидного Даміра Руслановича | 27 | Шевчишин Анну Олександрівну |
12 | Іванова Гліба Семеновича | 28 | |
13 | Константінову Вероніку Олександрівну | 29 | |
14 | Кубанського Максима Денисовича | 30 | |
15 | Кулікова Іллю Валерійовича | ||
16 | Кулініч Емілію Леонідівну |
2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор гімназії Світлана КОЛОСОВА