Звіт про фінансово-господарську діяльність закладу за 2022-2023 н.р.
Фінансово-господарська діяльність закладу за 2022-2023 н.р.
Протягом 2022/2023 навчального року підтримка життєдіяльності закладу здійснювалася за рахунок бюджетних коштів та освітньої субвенції (оплата комунальних послуг, заробітна плата працівникам, організація гарячого харчування учнів, поточні ремонтні роботи закладу, придбання матеріалів) .
У 2022 році фінансові витрати склали:
- Заробітна плата з нарахуваннями – 18 810 105 грн;
- харчування учнів – 93 085 грн;
- оплата енергоносіїв – 3 170 737 грн.
- поточне утримання однієї дитини складало 24 867 грн.
За статтею видатків 2210 (придбання матеріалів) було придбано товар на суму 20 557 грн., а саме:
- Миючі засоби та кальцинована сода;
- Ліхтарі на акумуляторі;
- Спортивні костюми дітям;
- Пожежний інвентар (вогнегасник та сокири);
- Господарські товари;
- Накопичувач до відеоспостереження.
За статтею видатків 2240 (оплата послуг (крім комунальних)) було витрачено суму 882 427 грн., а саме на:
- Інтернет,зв’язок;
- Послуги пульту охорони;
- Поточні ремонти водо та теплопостачання;
- Електро технічні вимірювання;
- Дератизація;
- Поточний ремонт покрівлі;
- та інше.
За І та ІІ квартал 2023 року видатки закладу склали:
- Заробітна платня:
- місцевий бюджет – 1 693 050 грн;
- субвенція – 8 388 481 грн;
- інклюзія – 7 488 грн.
- Оплата комунальних послуг – 1 354 530 грн.
У 2023 році було зроблено поточний ремонт та оздоблено найпростіше укриття закладу (укладка тротуарної плитки, побілка та фарбування стін, установка нових дверей та придбання дерев’яних лавок), загальна сума складає: 850 тис. грн.
Придбання за ІІІ квартал 2022 р.
Рік, квартал |
З якого фонду виділені кошти |
Вид робіт, товарів | Кошторисна вартість, грн | Виділено коштів |
Стан виконання |
2022, IІІ квартал |
Загальний фонд |
Ліхтарики на акамуляторі |
1 224,00 | 1 224,00 | Придбано |
2022, IІІ квартал |
Гуманітарна допомога |
Набір для відпочинку | 6 000,00 | 6 000,00 | Отримано |
2022, IІІ квартал | Гуманітарна допомога | Шкільний набір(чемод.мет- 2шт.) | 11 049,56 | 11 049,56 | Отримано |
2022, IІІ квартал | Гуманітарна допомога | Школа в кар. Коробці | 4 241,96 | 4 241,96 | Отримано |
2022, IІІ квартал | Гуманітарна допомога | Аптечка | 990,86 | 990,86 | Отримано |
2022, IІІ квартал | Гуманітарна допомога | Крейда | 105,32 | 105,32 | Отримано |
2022, IІІ квартал | Гуманітарна допомога | Кулер | 4 870,00 | 4 870,00 | Отримано |
2022, IІІ квартал | Гуманітарна допомога | Вода для кулера | 1 900,00 | 1 900,00 | Отримано |
РАЗОМ | 30 381,70 |
Придбання за ІV квартал 2022 р.
Рік, квартал | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторисна вартість, грн | Виділено коштів | Стан виконання |
2022, IV квартал |
Загальний фонд | Спортивнині костюми | 9 000,00 | 9 000,00 | Придбано |
Загальний фонд | Миючі засоби | 1 486,00 | 1 486,00 | Придбано | |
Загальний фонд | Замок навісний | 299,88 | 299,88 | Придбано | |
Загальний фонд | Вогнегасник порошков. ОП-5 | 811,80 | 811,80 | Придбано | |
Загальний фонд | Сокира пожежна | 1 722,30 | 1 722,30 | Придбано | |
Загальний фонд | Хомут сталевий | 312,00 | 312,00 | Придбано | |
Загальний фонд | Механ.циліндр замка | 393,96 | 393,96 | Придбано | |
Загальний фонд | Накопичувач Seagate ST 1000 VX005 | 1 950,00 | 1 950,00 | Придбано | |
2022, IV квартал |
Спеціальний фонд | Тара | 39,60 | 39,60 | Оплачено |
Спеціальний фонд | Металобрухт | 900,00 | 900,00 | Оплачено | |
Спеціальний фонд | Макулатура | 3 300,00 | 3 300,00 | Оплачено | |
2022, IV квартал |
Гуманітарна допомога | Ноутбук DELL | 72 000,00 | 72 000,00 | Отримано |
Гуманітарна допомога | Рекреаційний набір | 5 663,15 | 5 663,15 | Отримано | |
РАЗОМ | 97 878,69 |
Витрати за ІІІ квартал 2022 р.
Код | Назва | Загальний фонд | |||||
Липень | Серпень | Вересень | |||||
2110+ 2120 |
Зарплата місцевий | 248 031,83 | 222 755,96 | 232 249,49 | 703 037,28 | ||
2110+ 2120 |
Зарплата субвенція | 552 003,54 | 1 199 857,99 | 1 054 889,01 | 2 806 750,54 | ||
2110+ 2120 |
Зарплата інклюзія | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Разом (IІІ квартал) | 3 509 787,82 | ||||||
Платні послуги | |||||||
Липень | Серпень | Вересень | |||||
2230 | Харчування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 178,98 |
Разом (IІІ квартал) | 0 | 1178,98 | |||||
2271 | Теплопостачання | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2272 | Водопостачання | 6 436,08 | 5 700,53 | -22 066,56 | -9 929,95 | ||
2273 | Енергопостачання | 35 583,88 | 35 102,92 | 7 717,09 | 78 403,89 | ||
2275 | Вивіз сміття | 574,46 | 430,85 | 430,85 | 1 436,16 | ||
2276 | Енергозбереження | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Комунальні послуги та енергоносії | 69 910,10 | ||||||
Витрати за ІІІ квартал | 3 580 876,90 |
Витрати за ІІІ квартал ДЮЦ «Сузір’я» 2022 р.
Код | Назва | Загальний фонд | |||||
Липень | Серпень | Вересень | |||||
2110+ 2120 |
Зарплата місцевий | 53 827,94 | 75 535,03 | 62 796,49 | 192 159,46 | ||
2110+ 2120 |
Зарплата субвенція | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2110+ 2120 |
Зарплата інклюзія | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Разом (IІІ квартал) | 192 159,46 | ||||||
Платні послуги | |||||||
Липень | Серпень | Вересень | |||||
2230 | Харчування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Разом(IІІ квартал) | 0,00 | 0,00 | |||||
2271 | Теплопостачання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2272 | Водопостачання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2273 | Енергопостачання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2275 | Вивіз сміття | 0 | 0 | 0,00 | |||
2276 | Енергозбереження | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
Комунальні послуги та енергоносії | 0,00 | ||||||
Витрати за ІІI квартал | 192 159,46 |
Витрати за ІV квартал 2022 р.
Код | Назва | Загальний фонд | |||||||
Жовтень | Листопад | Грудень | |||||||
2110+2120 | Зарплата місцевий | 245 074,29 | 243 685,43 | 244 899,78 | 733 659,50 | ||||
2110+2120 | Зарплата субвенція | 1 390 646,96 | 1 232 195,73 | 1256 609,53 | 3 879 452,22 | ||||
2110+2120 | Зарплата інклюзія | 102 235,00 | 0 | 0 | 102 235,00 | ||||
Разом (IV квартал) | 4 715 346,72 | ||||||||
Платні послуги | |||||||||
жовтень | листопад | грудень | |||||||
2230 | Харчування | 0 | 0 | 1 520,60 | 0 | 0 | 623,03 | ||
Разом(IV квартал) | 1 520,60 | 623,03 | |||||||
2271 | Теплопостачання | 0 | 0 | 906 915,51 | 906 915,51 | ||||
2272 | Водопостачання | 5 838,44 | 3 861,65 | 4 137,48 | 13 837,57 | ||||
2273 | Енергопостачання | 10 096,19 | -160 272,29 | 25 004,81 | -125 171,29 | ||||
2275 | Вивіз сміття | 1 742,12 | 1 742,12 | 1 742,12 | 5 226,36 | ||||
2276 | Енергозбереження | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Комунальні послуги та енергоносії | 800 808,15 | ||||||||
Витрати за IV квартал | 5 518 298,50 | ||||||||
Витрати за ІV квартал ДЮЦ «Сузір’я» 2022 Р.
Код | Назва | Загальний фонд | |||||
Жовтень | Листопад | Грудень | |||||
2110+2120 | Зарплата місцевий | 70 466,99 | 66 884,98 | 66 491,88 | 203 843,85 | ||
2110+2120 | Зарплата субвенція | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2110+2120 | Зарплата інклюзія | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Разом (IV квартал) | 203 843,85 | ||||||
Платні послуги | |||||||
Жовтень | Листопад | Грудень | |||||
2230 | Харчування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Разом(IV квартал) | 0,00 | 0,00 | |||||
2271 | Теплопостачання | 0,00 | 0,00 | 17 087,42 | 17 087,42 | ||
2272 | Водопостачання | 183,89 | 91,94 | 229,86 | 505,69 | ||
2273 | Енергопостачання | 1 669,58 | 1 159,42 | 3 582,63 | 6 411,63 | ||
2275 | Вивіз сміття | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
2276 | Енергозбереження | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
Комунальні послуги та енергоносії | 24 004,74 | ||||||
Витрати за ІV квартал | 227 848,59 |
Придбання за І квартал 2023 р.
Рік, місяць |
З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторисна вартість, грн. | Виділено коштів, грн. | Стан виконання |
Січень, 2023 |
Гуманітарна допомога |
Хромбук ( 3 шт) | 19 701,03 | 19 701,03 | Отримано |
Гуманітарна допомога |
Індивід. набори- сумки | 36 323,95 | 36 323,95 | Отримано | |
Лютий, 2023 |
Гуманітарна допомога |
Ємність для води розбіна 1000л. | 11 598,46 | 11 598,46 | Отримано |
Гуманітарна допомога |
Пластик.емн. 1000 л. | 4 635,44 | 4 635,44 | Отримано | |
Гуманітарна допомога |
Обігрівач масляний | 9 873,50 | 9 873,50 | Отримано | |
Гуманітарна допомога |
Бойлер на 100л. | 5 046,47 | 5 046,47 | Отримано | |
Загальний фонд |
Ліхтарики ЛЕД | 1 107,00 | 1 107,00 | Придбано | |
Березень,2023 |
Гуманітарна допомога |
Ємність для води 300л. | 4 115,80 | 4 115,80 | Отримано |
Загальний фонд |
Мило рідке | 1 232,00 | 1 232,00 | Придбано | |
Загальний фонд |
Дезмакс таб. | 1 330,00 | 1 330,00 | Придбано | |
Загальний фонд |
Сантехн.товари для ізолятора закладу | 4 930,18 | 4 930,18 | Придбано | |
Загальний фонд |
Господар.інструмент. | 1 309,66 | 1 309,66 | Придбано | |
Загальний фонд |
Електро-господар.тов | 6 931,25 | 6 931,25 | Придбано | |
РАЗОМ | 108 134,74 |
Витрати за І квартал 2023 р.
Код | Назва | Загальний фонд | |||||
Січень | Лютий | Березень | |||||
2110+2120 | Зарплата місцевий | 238 864,63 | 311 298,78 | 253 570,43 | 803 733,84 | ||
2110+2120 | Зарплата субвенція | 1 067 474,33 | 996 291,90 | 1 118 797,85 | 3 182 564,08 | ||
2110+2120 | Зарплата інклюзія | 0 | 0 | 0,00 | |||
Разом (I квартал) | 3 986 297,92 | ||||||
Платні послуги | |||||||
Січень | Лютий | Березень | |||||
2230 | Харчування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Разом (I квартал) | 0,00 | 0,00 | |||||
2271 | Теплопостачання | 0,00 | 345 103,49 | 565 890,57 | 910 994,06 | ||
2272 | Водопостачання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2273 | Енергопостачання | 0,00 | 2 399,40 | 29 422,13 | 31 821,53 | ||
2275 | Вивіз сміття | 0 | 3484,24 | 1 742,12 | 5 226,36 | ||
2276 | Енергозбереження | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
Комунальні послуги та енергоносії | 948 041,95 | ||||||
Витрати за І квартал | 4 934 339,87 |
Витрати за І квартал ДЮЦ «Сузір’я» 2023 р.
Код | Назва | Загальний фонд | ||||||
Січень | Лютий | Березень | ||||||
2110+2120 | Зарплата місцевий | 55 272,47 | 57 345,15 | 65 505,67 | 178 123,29 | |||
2110+2120 | Зарплата субвенція | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
2110+2120 | Зарплата інклюзія | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Разом (I квартал) | 178 123,29 | |||||||
Платні послуги | ||||||||
Січень | Лютий | Березень | ||||||
2230 | Харчування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Разом (I квартал) | 0,00 | 0,00 | ||||||
2271 | Теплопостачання | 0,00 | 18 007,94 | 15 341,96 | 33 349,90 | |||
2272 | Водопостачання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2273 | Енергопостачання | 0,00 | 1 272,31 | 9 003,44 | 10 275,75 | |||
2275 | Вивіз сміття | 0 | 0,00 | |||||
2276 | Енергозбереження | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
Комунальні послуги та енергоносії | 43 625,65 | |||||||
Витрати за І квартал | 221 748,94 | |||||||