Дані про звернення громадян, що надійшли до навчального закладу
Дані
про звернення громадян, що надійшли до навчального закладу
комунального закладу «Академічна гімназія Кропивницької міської ради»»
за (ІІ) півріччя 2025року
|
І півріччя
|
ІІ півріччя |
Всього за рік |
||
| І | Всього звернень громадян | 2 | 2 | 4 |
| 1. | За формою надходження | |||
| 1.1 | поштою (електронною поштою) | 1 | 1 | |
| 1.1.-1 | за допомогою засобів телефонного зв’язку | |||
| 1.1-2 |
З використанням Інтернету | |||
| 1.2 | звернулось громадян на особистий прийом | 1 |
1 |
2
|
| 1.3 | через уповноважену особу | |||
| 1.4 | через органи влади | |||
| 1.5 | через засоби масової інформації | |||
| 1.6 | від інших органів, установ, організацій | 1 | ||
| 2 | Всього звернень громадян за ознакою надходжень | 2 | 2 | 4 |
| 2.1 | первинне | 2 | 2 | 4 |
| 2.2 | повторне | |||
| 2.3 | дублетне | |||
| 2.4 | неодноразове | |||
| 2.5 | масове | |||
| 3 | Всього звернень за видами | 2 | 2 | 4 |
| 3.1 | пропозиція (зауваження) | |||
| 3.2 | заява (клопотання) | 2 | 2 | 4 |
| 3.3 | скарга | |||
| 4 | Всього звернень за статтю авторів | 2 | 2 | 4 |
| 4.1 | чоловіча | 1 | ||
| 4.2 | жіноча | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Всього звернень за суб’єктом | 2 | 2 | 4 |
| 5.1 | індивідуальне | 2 | 2 | 4 |
| 5.2 | колективне | |||
| 5.21 | в ньому підписів | |||
| 5.3 | анонімне | |||
| 6 | Всього звернень за типом | 2 | 2 | 4 |
| 6.1 | телеграма | |||
| 6.2 | лист | 1 | 1 | |
| 6.3 | усне | 2 | 2 | |
| 6.4. | електронне | 1 | 1 | |
| 6.5 | петиція | |||
| 7 | Всього звернень за категоріями авторів звернень |
2 |
2 |
4 |
| 7.1 | учасник війни | |||
| 7.2 | дитина війни | |||
| 7.3 | особа з інвалідністю внаслідок Великої Вітчизняної війни | |||
| 7.4 | особа з інвалідністю внаслідок війни | |||
| 7.5 | учасників бойових дій | |||
| 7.6 | ветеран праці | |||
| 7.6.1. | ветеран військової служби | |||
| 7.7 | особа з інвалідністю І групи | |||
| 7.8 | особа з інвалідністю ІІ групи | |||
| 7.9 | особа з інвалідністю ІІІ групи | |||
| 7.10 | дитина з інвалідністю | |||
| 7.11 | одинока мати | |||
| 7.12 | мати-героїня | |||
| 7.13 | багатодітна сім’я | |||
| 7.14 | особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи | |||
| 7.15 | учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильської АЕС | |||
| 7.151 | Внутрішньо переміщена особа | |||
| 7.16 | Герой України | |||
| 7.17 | Герой Радянського Союзу | |||
| 7.18 | Герой Соціалістичної Праці | |||
| 7.19 | дитина | |||
| 7.20 | інші категорії | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Всього звернень за соціальним станом авторів звернень | 2 |
2
|
4 |
| 8.1 | пенсіонерів (крім осіб, визначених у п.8.1.1.) | |||
| 8.1.1 | пенсіонер з числа військовослужбовців | |||
| 8.2 | робітник | |||
| 8.3 | селянин | |||
| 8.4 | працівник бюджетної сфери | |||
| 8.5 | державний службовець | |||
| 8.6 | військовослужбовець | |||
| 8.7 | підприємець | |||
| 8.8 | безробітний | |||
| 8.9 | учень, студент | |||
| 8.10 | служитель релігійної організації | |||
| 8.11 |
особа, що позбавлена волі; особа, воля якої обмежена |
|||
| 8.11.1 | журналіст | |||
| 8.12 | інші | 2 | 2 | 4 |
| 9 | Всього звернень за результатами розгляду | 2 | 2 | 4 |
| 9.1 | вирішено позитивно | 1 | 1 | 2 |
| 9.2 | відмовлено у задоволенні | |||
| 9.3 | дано роз’яснення | 1 | 1 | 2 |
| 9.4 | звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України «Про звернення громадян» | |||
| 9.5 | звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян» | |||
| 9.6 | звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закон України «Про звернення громадян» | |||
| 9.7 | перебувають на розгляді | |||
| ІІ |
Всього основних питань, що порушуються у зверненнях громадян |
2 |
2 |
4 |
| 010 | промислова політика | |||
| 011 | промисловість | |||
| 012 | паливно-енергетичний комплекс | |||
| 013 | інші питання | 2 | 2 | 4 |
| 020 | Аграрна політика і земельні відносини | |||
| 021 | фінансування та кредитування галузі АПК, матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств | |||
| 022 | надання земельних ділянок у власність | |||
| 022.1 | встановлення меж земельних ділянок | |||
| 023 | видача майнових паїв в натурі | |||
| 024 | передача в оренду земельних та майнових паїв, розрахунки за здані в оренду паї | |||
| 025 | збут сільськогосподарської продукції, виробленої населенням | |||
| 026 | селянські (фермерські) господарства (у т.ч. виділення землі, кредитів, сприяння у забезпеченні технікою, міндобривами тощо) | |||
| 027 | неправомірних дій керівників, зловживання в АПК | |||
| 028 | діяльність установ ветеринарної медицини | |||
| 029 | інші питання | |||
| 030 | Транспорт і зв’язок | |||
| 031 | робота пасажирського транспорту (у т.ч. електричного транспорту) | |||
| 032 | пільгове перевезення пасажирів | |||
| 033 | тарифи на проїзд | |||
| 034 | телефонізація квартир, будинків | |||
| 035 | діяльність радіо, телемережі, послуги Інтернет, мобільного зв’язку | |||
| 036 | надання поштових послуг | |||
| 037 | діяльність залізничних і автобусних станцій | |||
| 038 | інші питання | |||
| 040 | Економічна, цінова, інвестиційна, зовнішньоекономічна, регіональна політика та будівництво, підприємництво | |||
| 041 | економічна політика | |||
| 042 | цінова політика (крім тарифів на житлово-комунальні послуги), торгівля | |||
| 043 | захист прав споживачів | |||
| 044 | зовнішньоекономічна політика | |||
| 045 | регіональна політика | |||
| 046 | Будівництво, містобудування, архітектура | |||
| 047 | підприємництво | |||
| 048 |
Питання пов’язані з торгівлею (у тому числі стихійна торгівля) |
|||
| 049 | інші питання | |||
| 050 | Фінансова, податкова, митна політика | |||
| 051 | робота банківської системи | |||
| 052 | надання позики та кредитів, їх повернення | |||
| 053 | повернення грошових заощаджень, страхових внесків, коштів за облігаціями державної позики СРСР | |||
| 054 | повернення вкладів, цінних паперів з банків, довірчих товариств, страхових компаній | |||
| 055 | податок на нерухомість, спадщину, землю тощо | |||
| 056 | митна політика | |||
| 057 | інші питання | |||
| 060 | Соціальна політика. Соціальний захист населення | |||
| 061 | призначення, перегляд розміру трудової, соціальної пенсії та її виплати | |||
| 062 | забезпечення транспортним засобом (у тому числі виплаті компенсації), ендопротезування | |||
| 063 | надання матеріальної допомоги | |||
| 064 | Робота закладів соціального захисту, діяльність будинків-інтернатів, УТОС, УТОГ | |||
| 065 | призначення і виплати соціальної допомоги, субсидії | |||
| 066 | виплати допомоги на дітей, декретних, аліментів | |||
| 067 | забезпечення пільгового санаторно-курортного лікування, виплати компенсації за невикористану путівку | |||
| 068 | визначення соціального статусу (інвалід, учасник війни, учасник бойових дій, ветерана праці, учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, «Мати-героїня», потерпілий від нацистських переслідувань) та одержання пільг | |||
| 069 | інші питання | |||
| 070 | Праця і заробітна плата | |||
| 071 | працевлаштування (у т.ч. роботи служб зайнятості), виплата допомоги по безробіттю | |||
| 072 | звільнення та поновлення на роботі | |||
| 073 | призначення та виплата регресу | |||
| 074 | оплати праці, виплати заробітної плати, розрахунки при звільненні | |||
| 075 | Виявлення не задекларованої праці | |||
| 076 | інші питання | |||
| 080 | Охорона праці та промислова безпека | |||
| 081 | створення безпечних умов праці на робочих місцях | |||
| 082 | забезпечення працівників ефективними засобами індивідуального захисту | |||
| 083 | виробничий травматизм | |||
| 084 | інші питання | |||
| 090 | Охорона здоров’я | |||
| 091 | Робота МСЄК, визначення групи інвалідності | |||
| 092 | Надання безоплатної медичної допомоги у т.ч. протезування (крім дітей) | |||
| 093 | Забезпечення ліками | |||
| 094 | Надання медичної допомоги дітям (у т.ч. ендопротезування), їх санаторно-курортне лікування | |||
| 095 | Санаторно-курортне лікування (крім дітей) | |||
| 096 | Робота лікувально-профілактичних закладів, відомства у безоплатному лікуванні | |||
| 097 | Неправомірні дії працівників охорони здоров’я (у т.ч. неуважне ставлення, факти вимагання, хабарництва) | |||
| 099 |
інші питання |
|||
| 100 | Комунальне господарство | |||
| 101 |
Плата за житло та комунальні послуги (у т.ч. підвищення тарифів) |
|||
| 102 | Експлуатація та ремонт житла (у т.ч. ліфтів, сантехнічного обладнання тощо) | |||
| 103 | Теплопостачання | |||
| 103.1 | Забезпечення паливом, скрапленим газом (крім дитячих установ, учбових закладів) | |||
| 104 | Гаряче та холодне водопостачання | |||
| 105 | Газифікація населених пунктів, будинків | |||
| 106 | Електропостачання населених пунктів, будинків | |||
| 107 | Санітарний стан, благоустрій населених пунктів, прибудинкових територій | |||
| 108 | Будівництво та ремонт доріг, вулиць | |||
| 109 | Інші питання | |||
| 110 | Житлова політика | |||
| 111 | Будівництво житлового фонду за кошти державного і місцевого бюджетів | |||
| 112 | Індивідуальне житлове будівництво (у т.ч. надання кредитів, виділення земельних ділянок під індивідуальне будівництво) | |||
| 113 | Передачі житлових, будинків, гуртожитків у комунальну власність(крім військових) | |||
| 114 | Поліпшення житлових умов | |||
| 115 | Порушення житлового законодавства | |||
| 116 | Приватизація, інші операції з житлом (купівля, продаж тощо) | |||
| 117 | Інші питання | |||
| 120 | Екологія та природні ресурси | |||
| 121 | Забруднення атмосфери | |||
| 122 | Забруднення водних об’єктів | |||
| 123 | Забруднення ґрунту | |||
| 124 | Захист тварин | |||
| 125 | Мисливство та рибальство | |||
| 126 | Охорона лісу | |||
| 127 | Поводження з відходами | |||
| 128 | Інші питання | |||
| 130 | Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян, запобігання дискримінації | |||
| 131 | Діяльність державної виконавчої служби Головного управління юстиції | |||
| 132 | Забезпечення прав і інтересів репресованих і реабілітованих | |||
| 133 | Тяганина при розгляді справ у судах та невиконання судових рішень, неправомірні дії працівників суду | |||
| 134 | Неправомірні дії працівників прокуратури | |||
| 135 | Забезпечення виборчих прав | |||
| 136 | Неправомірні дії працівників правоохоронних органів | |||
| 137 | Повідомлення про порушення громадського порядку, боротьба з пияцтвом, наркоманією, організованою злочинністю корупцією | |||
| 138 | Паспортизація, реєстрація громадян, актів громадського стану, нотаріальні дії | |||
| 139 | Інші питання | |||
| 140 | Сімейна та гендерна політика. Захист прав дітей | |||
| 141 | Діяльність закладів для дітей | |||
| 142 | Виховання дітей (у т.ч. надання матеріальної, гуманітарної допомоги, створення необхідних житлово-побутових умов) | |||
| 143 | Позбавлення батьківських прав | |||
| 144 | Усиновлення дітей, встановлення опіки та піклування над ними, влаштування у дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, а також створення дитячих будинків сімейного типу | |||
| 145 | інші питання | |||
| 150 | Молодь. Фізична культура і спорт | |||
| 151 | Діяльність закладів для молоді | |||
| 152 | Фізична культура | |||
| 153 | спорт | |||
| 154 | Інші питання | |||
| 160 | Культура та культурна спадщина, туризм | |||
| 161 | культура та культурна спадщина | |||
| 162 | туризм | |||
| 163 | інші питання | |||
| 170 | Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність | 2 | ||
| 171 | робота середніх, спеціальних навчальних закладів | |||
| 172 | Пільгове кредитування здобуття вищої освіти; зарахування та переведення на бюджетну (безоплатну) основу навчання | |||
| 173 | робота вищих навчальних закладів | |||
| 174 | позашкільна освіта та діяльність позашкільних навчальних закладів | |||
| 175 | Підвезення дітей до школи | |||
| 176 | Реєстрація, патентування, впровадження винаходів | |||
| 177 | інші питання | 2 | 2 | 4 |
| 180 | Інформаційна політика, діяльність засобів масової інформації | |||
| 181 | Інформаційна політика | |||
| 182 | діяльність засобів масової інформації | |||
| 183 | інші питання | |||
| 190 | Діяльність об’єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини | |||
| 191 | Діяльність об’єднань громадян | |||
| 192 | Релігія та міжконфесійні відносини | |||
| 193 | Інші питання | |||
| 200 | Діяльність Верховної ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України | |||
| 201 | Діяльність Верховної ради України | |||
| 202 | Діяльність Президента України | |||
| 203 | Діяльність Кабінету Міністрів України | |||
| 204 | Інші питання | |||
| 210 | Діяльність центральних органів виконавчої влади | |||
| 220 |
Діяльність місцевих органів виконавчої влади |
|||
| 230 | Діяльність органів місцевого самоврядування | |||
| 240 | Діяльність підприємств та установ | |||
| 241 | Господарчо-фінансова діяльність | |||
| 242 | Фінансування | |||
| 243 | Підтвердження існування державних та приватних підприємств, установ | |||
| 244 | Інші питання | |||
| 250 |
Обороноздатність, суверенітет, міждержавні і міжнаціональні відносини
|
|||
| 260 | Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій | |||
| 270 | Цифровізація. Правовий режим Дія Сіті. | |||
| 280 | Публічні (електронні публічні) послуги, зокрема адміністративні послуги | |||
| 290 | Європейська та євроатлантична інтеграція | |||
| 300 | Інше |
Директор гімназії Світлана КОЛОСОВА
виконавець:
Овечко Д.М.
24-85-52


