Розклад 5-х класів на 2025-2026 н. р.

РОЗКЛАД 5 класів (І зміна)
на 2025-2026 навчальний рік
|
День тижня |
№ урока |
Час | 5-А клас |
Форма навч. |
5-Б клас |
Форма навч. |
5-В клас |
Форма навч. |
5-Г клас |
Форма навч. |
| ПОНЕДІЛОК | 1 | 800 - 845 | Математика | О | Фізична культура | О | Українська мова | О | Музичне мистецтво | О |
| 2 | 850 - 935 | ІК "Пізнаємо природу" | О | Музичне мистецтво | О | Математика | О | Математика | О | |
| 3 | 940 - 1025 | Інформатика | О | Українська література | О | Англійська мова | О | Українська мова | О | |
| Зарубіжна література | ||||||||||
| 4 | 1035 - 1120 | Українська мова | О | Математика | О | Інформатика | О | Англійська мова | О | |
| Зарубіжна література | ||||||||||
| 5 | 1125 - 1210 | Англійська мова | О | Інформатика | О | Фізична культура | О | Фізична культура | О | |
| Зарубіжна література | ||||||||||
| 6 | 1215 - 1300 | Фізична культура | О | Англійська мова | О | Музичне мистецтво | О | Інформатика | О | |
| Зарубіжна література | ||||||||||
| ВІВТОРОК | 1 | 800 - 845 | Англійська мова | О | Українська мова | О | Вступ до історії України та ГО | О | Фізична культура | О |
| 2 | 850 - 935 | Математика | О | Вступ до історії України та ГО | О | Українська мова | О | Англійська мова | О | |
| 3 | 940 - 1025 | Вступ до історії України та ГО | О | Математика | О | Математика | О | Українська мова | О | |
| 4 | 1035 - 1120 | Українська література | О | Англійська мова | О | Фізична культура | О | Математика | О | |
| 5 | 1125 - 1210 | Технології | О | ІК "Пізнаємо природу" | О | Українська література | О | Вступ до історії України та ГО | О | |
| 6 | 1215 - 1300 | Технології | О | Фізична культура | О | ІК "Пізнаємо природу" | О | ІК "Пізнаємо природу" | О | |
| СЕРЕДА | 1 | 800 - 845 | Математика | О | Англійська мова | О | Англійська мова | О | Математика | О |
| 2 | 850 - 935 | Образотворче мистецтво | О | Математика | О | Математика | О | Українська мова | О | |
| 3 | 940 - 1025 | Українська мова | О | Образотворче мистецтво | О | Українська мова | О | ІК "Здоров'я, безпека та добробут" | О | |
| 4 | 1035 - 1120 | Англійська мова | О | ІК "Здоров'я, безпека та добробут" | О | Образотворче мистецтво | О | Українська література | О | |
| 5 | 1125 - 1210 | Фізична культура | О | Українська мова | О | ІК "Здоров'я, безпека та добробут" | О | Образотворче мистецтво | О | |
| ЧЕТВЕР | 1 | 800 - 845 | Англійська мова | О | Українська мова | О | Фізична культура | О | Технології | О |
| 2 | 850 - 935 | Математика | О | Зарубіжна література | О | Українська мова | О | Технології | О | |
| 3 | 940 - 1025 | Зарубіжна література | О | Математика | О | Математика | О | Англійська мова | О | |
| 4 | 1035 - 1120 | Українська мова | О | ІК "Пізнаємо природу" | О | Англійська мова | О | Математика | О | |
| 5 | 1125 - 1210 | ІК "Пізнаємо природу" | О | Технології | О | Зарубіжна література | О | ІК "Пізнаємо природу" | О | |
| 6 | 1215 - 1300 | Музичне мистецтво | О | Технології | О | ІК "Пізнаємо природу" | О | Зарубіжна література | О | |
| П’ЯТНИЦЯ | 1 | 800 - 845 | Математика | О | Фізична культура | О | Англійська мова | О | Математика | О |
| 2 | 850 - 935 | Інформатика | О | Математика | О | Математика | О | Англійська мова | О | |
| 3 | 940 - 1025 | Українська література | О | Англійська мова | О | Інформатика | О | Українська мова | О | |
| 4 | 1035 - 1120 | Фізична культура | О | Інформатика | О | Українська література | О | Українська література | О | |
| 5 | 1125 - 1210 | ІК "Здоров'я, безпека та добробут" | О | Українська мова | О | Технології | О | Інформатика | О | |
| 6 | 1215 - 1300 | Українська мова | О | Українська література | О | Технології | О | Фізична культура | О |


