Фінансування закладу за 2019 рік

Фінансування закладу за 2019 рік
(освітня субвенція та міській бюджет)
| Код | Назва | Загальний фонд | Платні послуги | ||||
| Липень | Серпень | Вересень | Липень | Серпень | Вересень | ||
| 2110+2120 | Зарплата місцевий | 106049,1 | 145508,15 | 34666,07 | |||
| 2110+2120 | Зарплата субвенція | 118643,26 | 330097,99 | 618252,84 | |||
| 2110+2120 | Зарплата інклюзія | - | - | 13633,07 | Разом | ||
| 224692,36 | 475606,14 | 666551,98 | 1366850,48 | ||||
| 2230 | Харчування | - | - | 102488,79 | 156683,86 | 54195.07 | |
| 2271 | Теплопостачання | - | - | - | |||
| 2272 | Водопостачання | 2153,5 | 3246,57 | 1717,36 | 7117,43 | ||
| 2273 | Енергопостачання | 14174,06 | 2698,96 | 2363,52 | 19236,54 | ||
| 2274 | Газопостачання | - | - | - | |||
| 2275 | Вивіз сміття | - | 1485,96 | 742,98 | 2229,94 | ||
| 2276 | Енергозбереження | - | - | - | |||
| Центри | |||||||
| 2110 | Зарплата місцевий | 367,75 | 18597,55 | 34934,37 | 53899,67 | ||
| 2230 | Харчування | - | - | - | |||
| 2271 | Теплопостачання | - | - | - | |||
| 2272 | Водопостачання | 53,65 | 172.08 | 258,12 | 483,85 | ||
| 2273 | Енергопостачання | 401,29 | 391.35 | 541,92 | 1334,56 | ||
| 2274 | Газопостачання | - | - | - | |||
| 2275 | Вивіз сміття | - | - | - | |||
| 2276 | Енергозбереження | - | - | - | |||
| Разом | 1607836,33 | ||||||
| Рік, місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторисна вартість, грн | Виділено коштів, грн | Стан виконання |
| 2019, липень | Субвенція НУШ | Дидактика | 32230 | 32230 | Придбано |
| 2019, серпень | Субвенція НУШ | Парти 105 шт | 126525 | 126525 | Придбано |
| 2019, серпень | Загальний фонд | Підставка для книг 2 шт | 3150 | 3150 | Придбано |
| 2019, серпень | Субвенція 2019 | Посилювач | 6378 | 6378 | Придбано |
| 2019, серпень | Загальний фонд | Папір | 1000 | 1000 | Придбано |
| 2019, вересень | Загальний фонд | Відро з кришкою 2 шт | 283,02 | 2302 | Придбано |
| 2019, вересень | Бюджет розвитку | комп´ютерне обладнання 20шт | 147972,4 | 147972,4 | Придбано |
| 2019, вересень | Загальний фонд | Стакани длч парт 105 шт | 525 | 525 | Придбано |
| 2019, вересень | Бюджет розвитку місцевий бюджет | Прінтери 2 шт | 6792 | 6792 | Придбано |
| 2019, вересень | Загальний фонд | Класні журнали 35 шт | 3315 | 3315 | Придбано |


