Фінансування закладу за І квартал 2021 рік

НВО№20 витрати за І квартал2021рік
| Код | Назва | Загальний фонд | |||||
| Січень | Лютий | Березень | |||||
| 2110+2120 | Зарплата місцевий | 242176,98 | 259868,22 | 257113,33 | 759158,53 | ||
| 2110+2120 | Зарплата субвенція | 1023497,28 | 1408224,97 | 1206900,37 | 3638622,62 | ||
| 2110+2120 | Зарплата інклюзія | 10299,90 | 5316,27 | 27910,43 | 43526,60 | ||
| Разом (І квартал) | 4'441'307,75 | ||||||
| Платні послуги | |||||||
| Січень | Лютий | Березень | |||||
| 2230 | Харчування | 29490,98 | 115904,93 | 129967,13 | 9020,55 | 35182,06 | 34593,16 |
| Разом (І квартал) | 270'863,04 | 78'795,77 | |||||
| 2271 | Теплопостачання | - | 307754,84 | 297443,31 | 605198,15 | ||
| 2272 | Водопостачання | - | 9402,48 | 10679,04 | 20081,52 | ||
| 2273 | Енергопостачання | - | 25295,04 | 46770,60 | 72065,64 | ||
| 2275 | Вивіз сміття | - | - | 3748,38 | 3748,38 | ||
| 2276 | Енергозбереження | - | - | - | |||
| Комунальні послуги та енергоносії | 701'093,69 | ||||||
| Витрати за І квартал | 5'413'264,48 | ||||||
| Центри | ||||||
| 2110 | Зарплата місцевий | 43467,43 | 63742,55 | 43468,90 | 150'678,88 | |
| 2230 | Харчування | - | - | - | ||
| 2271 | Теплопостачання | - | 7622,88 | 6494,03 | 14116,91 | |
| 2272 | Водопостачання | - | 1029,88 | 1156,9 | 2186,78 | |
| 2273 | Енергопостачання | - | 368,25 | 2259,39 | 2627,64 | |
| Комунальні послуги та енергоносії | 18'931,33 | |||||
НВО№20 придбання за І квартал 2021 рік
| Рік, місяць | Фонд | Види робіт, товарів | Кошторисна варт., грн | Виділено коштів, грн | Стан виконання |
|
2021, лютий |
2210 Загальний |
Мило рідке | 550,00 | 550,00 | Придбано |
| Засіб миючий для посуду | 660,00 | 660,00 | Придбано | ||
| 2020, березень | Рушники паперові | 670,08 | 670,08 | Придбано | |
| Лампи LED VIDEX | 300,00 | 300,00 | Придбано | ||
| Маска медична | 2340,00 | 2340,00 | Придбано | ||
| Рукавички одноразові | 319,18 | 319,18 | Придбано | ||
| Клей-олівець | 354,00 | 354,00 | Придбано | ||
| Будівельні матеріали | 4171,08 | 4171,08 | Придбано | ||
| Світильники | 10935,00 | 10935,00 | Придбано | ||
| Дозатори для рідкого мила | 1078,92 | 1078,92 | Придбано |
Директор Колосова С.О.


