Зявка на розрахунок до бюджету на 2023 рік

ЗАЯВКА
на розрахунок до бюджету 2023 року
Комунального закладу «Академічна гімназія Кропивницької міської ради»
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
| Товари 2210 |
Сума на рік грн. |
примітка |
| Шкільна парта (різні ) 15 шт | 37500,00 | |
| Інтерактивна дошка 1 шт. | 25000,00 | |
| Дошка шкільна (5 шт) | 13500,00 | |
| Двері зовнішні (6 шт) | 17000,00 | |
| Холодильник (1шт) | 9000,00 | |
| Пральна машина на 5 кг (1шт.) | 9000,00 | |
| Дезінфікуючі засоби (100 кг) | 30000,00 | |
| Мило (150 л) | 2000,00 | |
| Засоби для прибирання та миття посуду, вікон, підлоги | 5000,00 | |
| Сода кальцинована (100 кг) | 2000,00 | |
| Хлоронтаін 50 кг) | 15000,00 | |
| Папір А4 | 3000,00 | |
| Канцелярські товари | 500,00 | |
| Господарчий інвентар | 7000,00 | |
| Фарба | 8000,00 | |
| Лінолеум (160м²) | 70000,00 | |
| Будівельні матеріали | 5000,00 | |
| Металовироби | 2000,00 | |
| Сантехнічні матеріали | 3000,00 | |
| Електролампочки, люстри, Лед лампи | 3500,00 | |
| Сушарки | ||
| Електротовари | 5500,00 | |
| Ліжка дитячі | ||
| Стільці столи | ||
| Меблі | ||
| Спортивний інвентар до 6000 грн | 6000,00 | |
| Картриджі | ||
| Манометри, термометри | ||
| Вогнегасники та обладнання | ||
| Лічильники для води | ||
| Кахель | ||
| Клей будівельний | ||
| Ковролін | ||
| Сантехніка (унітаз, умивальник) | ||
| бойлер | ||
| М’ясорубка | ||
| Постільна білизна, рушники | ||
| Матраци | ||
| Ковдра, подушки | ||
| Запасні частини для котельні | ||
| Контейнер для сміття | ||
| Мийка на харчоблоці | 7000,00 | |
| Тюль | ||
| Карнизи, жалюзі | 17000,00 | |
| Комп’ютерна техніка | ||
| Ваги | 2500,00 | |
| Посуд | 3000,00 | |
| Музичне обладнання | ||
| Телевізор | ||
| Разом 2210 | 308000,00 |
ЗАЯВКА
на розрахунок до бюджету 2023 року
Комунального закладу «Академічна гімназія Кропивницької міської ради»
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
| Товари | Сума на рік, грн. | Примітка |
| Послуги зв’язку | 4000,00 | |
| Інтернет послуги | 10000,00 | |
| Вивіз ТПВ | 8000,00 | |
| Вивіз рідких нечистот | 3000,00 | |
| Ремонт електрообладнання | 10000,00 | |
| Тех. обслуговування електрообладнання | 8000,00 | |
| Випробування електрообладнання | 3000,00 | |
| Дератизація | 1500,00 | |
| Повірка приладів обліку | 3000,00 | |
| Обслуговування пожежної сигналізації | 5000,00 | |
| Обслуговування тривожної сигналізації | 4250,00 | |
| Обслуговування охоронної сигналізації | 5000,00 | |
| Навчання | 1000,00 | |
| Тех. обслуговування вогнегасників | 3000,00 | |
| Лабораторні дослідження | 5000,00 | |
| Санітарно гігієнічні дослідження | 7000,00 | |
| Аварійно ремонтні роботи | 5000,00 | |
| Поточний ремонт приміщень | 10000,00 | |
| Поточний ремонт покрівлі | 3000,00 | |
| Поточний ремонт теплопостачання | 10000,00 | |
| Поточний ремонт санітарно технічних мереж | 4000,00 | |
| Поточний ремонт освітлення | 5000,00 | |
| Поточний ремонт мереж водопостачання та водовідведен. | 5000,00 | |
| Поточний ремонт електромережі | 5000,00 | |
| Гідравлічна промивка системи опалення | 3000,00 | |
| Встановлення дверей | 5000,00 | |
| Технічна інвентаризація нерухомого майна | 2500,00 | |
| Розпломбування та опломбування вузла обліку води | 1500,00 | |
| Обслуговування комп’ютерної техніки | 7000,00 | |
| Заправка картриджа | 1800,00 | |
| Прочистка каналізації | 3000,00 | |
| Технічна підтримка сайту | 1200,00 | |
| Технічне вимірювання та дослідження електромереж | 4000,00 | |
| Перевірка та випробування пожежних гідрантів | 2500,00 | |
| Інші послуги: | ||
| Вивезення листя | 3000,00 | |
| Завезення матеріалів | 7000,00 | |
| Вивезення гілок | 10000,00 | |
| Разом | 179250,00 |


