Про надходження спонсорської допомоги за III- IV квартал 2017р.
|
Витрачено:
|
Залишок невикористаних коштів за звітній період, грн.(на 16.01.2018 р.)
|
|||
| Найменування товарів та послуг які встановлюються на баланс закладу | Вартість, грн. |
|
||
| Тканини | 4200 | 4937,72 грн. | ||
| Провід ПВС 50 м. | 350 | |||
| Столи 5 шт. | 5200 | |||
| Посуд в їдальню | 1529,5 | |||
| ВСЬОГО: | 11279,5 | |||



