Склад Методичного об'єднання вчителів математики, фізики та інформатики
Склад Методичного об'єднання вчителів математики, фізики та інформатики
| ПІБ вчителя | Посада | Рік проходження курсовоїперепідготовки | Педстаж | Рік останньої атестації | Категорія, звання | Класи | Класне керівництво |
| Цибуля Наталя Олександрівна | Заступник директора , вчитель інформатики | 2019 | 27 | 2020 | Вища, старший вчитель | 4, 5, 6, 9, 11 | |
| Ботвінова Лариса Миколаївна | Вчитель математики | 2015 | 38 | 2016 | Вища, старший вчитель | 5, 7, 8, 11 | |
| Зайцева Олена Борисівна | Вчитель фізики | 2020 | 28 | 2020 | Вища | 8-11 | |
| Проценко Олена Олександрівна | Вчитель математики та інформатики | 2019 | 27 | 2016 | Вища, старший вчитель | 3, 4, 6, 9, 10 | |
| Ковтун Алла Дмитрівна | Вчитель математики та інформатики | 2017 | 15 | 2014 | Спеціаліст I кв. категорії | 3, 7, 8, 10 | |
| Бережна Ольга Олександрівна | Вчитель математики | 2019 | 11 | 2020 | Спеціаліст I кв. категорії | 5, 6, 8, 10 | 6-А |
| Завіна Вікторія Петрівна | Заступник директора , вчитель інформатики | 2019 | 27 | 2017 | Вища, вчитель-методист | 6, 7 | |
| Гаркуша Світлана Іванівна | Вчитель математики та інформатики | 2020 | 16 | 2016 | Спеціаліст I кв. категорії | 5, 7-11 | 5-В |
| Палій Лілія Сергіївна | Вчитель фізики та інформатики | 5 | 2020 | Спеціаліст IІ кв. категорії | 2, 7, 8,10 | 7-Б | |
| Саєнко Ксенія Володимирівна | Вчитель математики та інформатики | 1 | Спеціаліст | 2, 8, 9 |


